ارث | حق ارث | تقسیم ارث
فرمول جدید تقسیم ارث در خردادماه | تکلیف ارث دختران و پسران مشخص شد
فرمول تقسیم سهم ارث فرزندان به طوری است که نیز برای هر فرزند دختر یک سهم در نظر گرفته می شود و برای هر فرزند پسر دو سهم خواهد بود
. به عنوان مثال، فرض کنید که ترکه متوفی یک میلیارد تومان باشد و او دارای ۳ فرزند پسر و ۴ فرزند دختر می باشد. طبق اصول تقسیم ارث، کل ترکه را بر تعداد سهام تقسیم می کنیم (یعنی تعداد کل سهام که در این جا ۱۰ سهم است).
فرمول تقسیم ارث به صورت کل
بنابراین:
هر فرزند پسر دو سهم از ارث (۲/۱۰) معادل ۲۰٪ را دریافت می کند، که برابر با ۲۰۰ میلیون تومان است (۱ میلیارد تومان × ۰.۲).
هر فرزند دختر یک سهم از ارث (۱/۱۰) معادل ۱۰٪ را دریافت می کند، که برابر با ۱۰۰ میلیون تومان است (۱ میلیارد تومان × ۰.۱).
بنابراین ترکه متوفی در این مثال بین فرزندان به این صورت تقسیم می شود که هر فرزند پسر ۲۰۰ میلیون تومان و هر فرزند دختر ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت می کند. این مثال نشان دهنده اجرای روش فرمول تقسیم ارث بر اساس تعداد سهم ارث در ایران است که به موجب قانون مدنی اجرا می شود. البته این تقسیم بندی برای موارد وراثت دیگر نیز به صورت مشابه انجام می شود. در نتیجه ارث یک مفهوم حقوقی است که به ارث بردن اموال، دارایی ها و حقوق یک شخص پس از فوت او اشاره دارد. این حقوق و دارایی ها به ورثه های او منتقل می شود.
تقسیم ارث اغلب از طریق تقسیم ترکه به سهام انجام می شود. این تقسیم معمولاً بر اساس تعداد و نوع ورثه ها انجام می شود. به عنوان مثال، افراد می توانند به عنوان ورثه های اصلی و فرعی تعیین شوند و مقدار سهام هر کدام بر اساس نسبت های معینی به آن ها تخصیص داده می شود. ارث علاوه بر نقش ارتقاء ثروت از نسل به نسل، ممکن است به دلیل عدم وضوح اراده متوفی یا دلالت های قانونی، منجر به اختلافات خانوادگی و مشکلات حقوقی شود.
فرمول تقسیم ارث
استفاده از قوانین مدنی و مقررات مرتبط با ارث و ارائه وصیت نامه ها می تواند کمک کند تا تقسیم ارث به طور مشروع و عادلانه انجام شود و از احتمال بروز اختلافات خانوادگی کاسته شود. در کل ارث و میراث و فرمول تقسیم ارث از مسائل مهم حقوقی و اجتماعی هر جامعه محسوب می شود و قوانین مرتبط با ارث، اهمیت زیادی در حفظ حقوق و مصالح افراد و خانواده ها دارند.
محاسبه تقسیم ارث طبقه اول
برای سهولت محاسبه سهم الارث هر یک از خویشاوندان و وابستگان، جدول تقسیم ارث طبقات آماده و خدمت شما همراهان بیان امروز ارائه میگردد.
جدول سهم الارث طبقه اول به شرح زیر است:
جدول (الف) سهم الارث طبقه اول | |||||
توضیحات | میزان سهم الارث | وارث | |||
تمام ترکه را ارث می برد | پدرو مادر یا یکی از اولاد (منحصرا) | ||||
در هر دو صورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است | اگر مادر حاجب داشته باشد ۱/۶ ارث میبرد. | پدر و مادر | |||
اگر حاجب نداشته باشد ۱/۳ متعلق به مادر | |||||
اگر مادر حاجب داشته باشد باقیمانده به او رد نمیشود. | سهم دختر ۳/۶ | مادر ۱/۶ | پدر ۱/۶ | پدر و مادر و یک دختر | |
اگرمادر حاجب نداشته باشد باقیمانده به او ردّ میشود. | |||||
۲/۶ به وراث رد میشود. | سهم دختر ۳/۶ | سهم پدر یا مادر ۱/۶ | پدر و مادر و یک دختر | ||
۴/۶ بین دختران تقسیم میشود. |
سهم مادر ۱/۶ | سهم پدر ۱/۶ | پدر یا مادر و چند دختر | ||
۱/۶ باقیمانده به وراث رد میشود. | ۴/۶ سهم دختران | سهم پدر یا مادر ۱/۶ | پدر یا مادر و چند دختر | ||
مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر | مادر ۱/۶ | پدر ۱/۶ | پدر و مادر یا یکی از آنها و پسر و دختر | ||
مابقی به پسر یا پسران میرسد. | مادر ۱/۶ | پدر ۱/۶ | پدر و مادر یا یکی از آنها و یک یا چند پسر | ||
**مابقی به شرح فوق بین وراث تقسیم میشود. | زوج یا زوجه فرض خود را میبرند* | زوج یا زوجه با وراث طبقه اول | |||
* زوج با وجود اولاد ۱/۴ و بدون اولاد ۱/۲ از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد ۱/۸ و بدون اولاد ۱/۴ از عین اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول ارث میبرد .
** هرگاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها وارد میشود. |
محاسبه تقسیم ارث طبقه دوم
جدول سهم الارث طبقه دوم به شرح زیر است:
جدول (ب) سهم الارث طبقه دوم | ||||
توضیحات | میزان سهم الارث | وارث | ||
تمام ترکه را ارث میبرد | یکی از اجداد یا یکی از اخوه (منحصرا) | |||
جد دو برابر جده ارث میبرد | جد و جده ابی | |||
جد و جده به تساوی ارث میبرند | جد و جده امّی | |||
تقسیم ۱/۳ به اجداد امی به نسبت مساوی | تقسیم ۲/۳ به اجداد ابی به نسبت دو به یک | جد و جده یا جد یا جده ابی و جد و جده یا جد یا جده امی | ||
به نسبت مساوی بین وراث تقسیم میشود | چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی | |||
به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم میشود | چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی | |||
به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میشود | برادران و خواهران امی | |||
الباقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم میشود. | ۱/۳ سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی | چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر و خواهر امی | ||
مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم میشود. | ۱/۶ سهم برادر یا خواهر امی | چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی | ||
در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند ۱/۶ ماترک میبرند. | ۱/۳ سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی | جداد و برادر و خواهر | ||
۲/۳ سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک | ||||
*مابقی را متقربین به پدر میبرند. | سپس متقربین به مادر سهم میبرند. | زوج یا زوجه به فرض میبرند. | زوج یا زوجه با وراث طبقه دوم | |
* هرگاه در طبقه دوم نقصی ایجاد شود نقص بر متقربین به پدر وارد میشود. |
محاسبه تقسیم ارث طبقه سوم
جدول سهم الارث طبقه سوم به شرح زیر است:
جدول (ج) سهم الارث طبقه سوم | ||||
توضیحات | میزان سهم الارث | وارث | ||
تمامی ترکه را ارث میبرد. | یکی از اعمام یا یکی از اخوال (منحصرا) | |||
ترکه به نسبت مساوی تقسیم میشود. | چند عمو یا چند عمه ابوینی یا ابی یا امی | |||
ترکه به نسبت دو به یک تقسیم میشود. | چند عمو و عمه ابوینی یا ابی | |||
ترکه به نسبت مساوی تقسیم میشود. | چند عمو و عمه امی | |||
مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی | سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی | چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی | ||
مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی | ۱/۶ سهم عمو یا عمه امی | چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو یا عمه امی | ||
در این حالت به نسبت مساوی تقسیم میشود. | اخوال (چند دایی و چند خاله) ابوینی یا ابی یا امی | |||
در این حالت به نسبت مساوی تقسیم میشود. | چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی | |||
مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی | ۱/۳ سهم دایی و خاله امی به نسبت مساوی | چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی | ||
مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی | ۱/۶ سهم دایی یا خاله امی | چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی یا خاله امی | ||
۳/۲ سهم اعمام که تقسیم به شرح فوق الذکر است. | ۱/۳ سهم اخوال که تقسیم به شرح فوق الذکر است. | اعمام و اخوال (چند عمو و چند عمه و چند دایی و چند خاله) | ||
*مابقی سهم اعمام | ۱/۳ سهم اخوال | زوج یا زوجه ابتدا به فرض میبرند. | زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم | |
* هرگاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه) وارد میشود |